Altro che inceneritori, con quello di Acerra già abbiamo una capacità di trattamento “termico” superiore alla media nazionale e al quarto posto in assoluto tra le regioni d’Italia, questo è ciò che evidenziano i dati ufficiali ISPRA 2012, che non considerano quindi i progressi nel frattempo fatti in Campania in termini di Raccolta Differenziata oramai attestata al 50%.
Piuttosto si pensi a rispettare l’impegno sottoscritto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) che aveva previsto la realizzazione di ben 11 impianti per il trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata necessari a sostenere una raccolta differenziata al 50% e ad evitare così il notevole aggravio dei costi derivanti dal trasporto fuori regione della frazione organica che vanno a gravare sui cittadini.
Se si guardano i numeri emerge poi un bell’imbroglio: a fronte della previsione di una capacità di trattamento prevista col PRGRU pari a 560.000t/anno necessaria per far fronte ad una raccolta differenziata al 50%, ad oggi sono operativi impianti per una capacità di trattamento pari a solo un decimo, 54.500t/anno, mentre nella realtà tutti gli altri impianti in previsione potranno aggiungere una capacità di trattamento pari a soli 290.000t/anno. Così al termine risulterà una capacità di trattamento in totale pari 345.000t/anno a fronte di una esigenza di trattamento pari a 560.000t/anno. Quindi, nella migliore delle ipotesi e cioè se tutti gli impianti previsti saranno realizzati, tutto da verificare in quanto per diversi impianti le procedure sono all’anno zero o allo stallo, ci ritroveremo ancora con un deficit di capacità di trattamento pari a 215.500t/anno. In pratica ancora costi maggiori che andranno a scaricarsi sui cittadini. Una grave responsabilità, di cui è bene tutti ne siano consapevoli.
RIFIUTI URBANI / INCENERITI / RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||||||
Regione | Tot. Prodotto | Incenerito | RD | |||
t*1.000 | kg/abit | t*1.000 | % sul totale | t*1000 | % | |
Piemonte | 2.251 | 505 | 87,5 | 3,9% | 1.141 | 50,7% |
Valle d’Aosta | 80 | 623 | 0,0 | 0,0% | 32 | 40,1% |
Lombardia | 4.958 | 500 | 2.181,7 | 44,0% | 2.403 | 48,5% |
Trentino-Alto Adige | 509 | 491 | 69,3 | 13,6% | 294 | 57,9% |
Veneto | 2.409 | 488 | 256,6 | 10,7% | 1.414 | 58,7% |
Friuli-Venezia Giulia | 610 | 494 | 129,8 | 21,3% | 301 | 49,3% |
Liguria | 991 | 613 | 0,0 | 0,0% | 254 | 25,6% |
Emilia-Romagna | 3.000 | 677 | 900,0 | 30,0% | 1.430 | 47,7% |
Toscana | 2.513 | 670 | 281,2 | 11,2% | 921 | 36,6% |
Umbria | 541 | 597 | 0,0 | 0,0% | 172 | 31,9% |
Marche | 838 | 535 | 16,1 | 1,9% | 329 | 39,2% |
Lazio | 3.431 | 599 | 277,3 | 8,1% | 565 | 16,5% |
Abruzzo | 681 | 507 | 0,0 | 0,0% | 191 | 28,1% |
Molise | 132 | 413 | 74,3 | 56,2% | 17 | 12,8% |
Campania | 2.786 | 478 | 516,7 | 18,5% | 911 | 32,7% |
Puglia | 2.150 | 525 | 113,2 | 5,3% | 314 | 14,6% |
Basilicata | 221 | 377 | 26,9 | 12,1% | 29 | 13,3% |
Calabria | 942 | 468 | 125,1 | 13,3% | 117 | 12,4% |
Sicilia | 2.610 | 517 | 11,2 | 0,4% | 246 | 9,4% |
Sardegna | 825 | 492 | 148,8 | 18,0% | 370 | 44,9% |
ITALIA | 32.479 | 536 | 5.215,7 | 16,1% | 11.453 | 35,3% |
Fonte: ISPRA Annuario dati Ambientali Edizione 2012
IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||||||
Denominazione / località | Stato | Capacità t/a prevista col PRGRU | Capacità t/a effettiva prevista con i progetti | Fonte finanziamento | Termine dei lavori | “importo complessivo dei lavori” |
Salerno (SA) | Attivo | 30.000 | 30.000 | |||
Teora (AV) | Attivo | 3.000 | 3.000 | |||
Eboli (SA) | Attivo | 21.500 | 21.500 | |||
San Tammaro (CE) | In itinere | 30.000 | 30.000 | Regione CampaniaCon DGR 314/2011 | dicembre 2014 | 4.697.116,72€ |
Giffoni V.P. (SA) | In itinere | 30.000 | 30.000 | Regione CampaniaCon DGR 314/2011 | giugno 2013! | 6.411.154,02€ |
c/o STIR Tufino (NA) | In itinere | 75.000 | 40.000 | A carico del Concessionario | inizio 2016 | 18.578.079,00€ |
c/o STIR Giugliano (NA) | In itinere | 75.000 | 40.000 | A carico del Concessionario | inizio 2016 |
21 610 873,72€
|
c/o STIR Casalduni (BN) | In itinere | 35.000 | 35.000 | A carico del Concessionario | fine 2014 | 14.800.000,00€ |
c/o STIR S. Maria C.V. (CE) | In itinere | 75.000 | 40.000 | A carico del Concessionario | inizio 2016 | 20.152.078,10€ |
c/o STIR Battipaglia (SA) | In itinere | 75.000 | 40.000 | A carico del Concessionario | inizio 2016 | Non risulta essere stato ancora predisposto il progetto preliminare e il bando e quindi non è stato stabilito l’importo |
c/o STIR Pianodardine (AV) | In itinere | 35.000 | 35.000 | A carico del Concessionario | inizio 2015 | Non risulta essere stato ancora predisposto il progetto preliminare e il bando e quindi non è stato stabilito l’importo |
Fonte: PRGRU e Commissari delegati alla realizzazione impianti digestione anaerobica c/o STIR